氧化還原計 ORP485
‧具有RS-485和Wi-Fi網頁雙介面,支持遠端和現地手機直接監控,免去傳統儀表頭和APP的麻煩。
‧具備自動清洗和智慧校正功能,並符合IP68防水等級,適用於各種水質監測環境。
– 應用場所 – 養殖、海水、污水、地下水、河川、植物養液
➥產品特色
【特 點】
■ 一體化設計,內建 IoT 傳輸及感測器,送電即可操作,一切功能皆已內建。
■ IP68 沉水式型耐腐蝕材質,可直接投入水中,不需保護套管。
■ 超低功耗,適合綠能 IoT 大量佈建。
■ 高強度隔離式電纜線可直接投入使用,訊號穩定。
■ 具溫度補償並且量測原理符合環保署公告自動監測設施法 NIEA W218.51C。
■ 電源及 IoT 通訊具有突波隔離保護。
■ 具有雙數位通訊 RS-485 及 Wi-Fi。
■ 標準 Modbus RTU 協定可與全球物聯網連結。
■ 智慧設計,可儲存校正參數,校正後可至現場直接安裝
■ 手機網頁操作,現場操作超便利。
■ 現場保護蓋換標準液瓶,校正超便利。
■ 具有校正功能,校正點可設定。
■ 校正及自清時,保持最後讀值,避誤動作,同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中/保養中)。
■ 可透過 web 及 RS-485 查詢最新三次校正記錄(日期/斜率/校正點) 。
➥產品規格
ORP485 代碼 1 代碼 2 代碼 3
| 代碼 1 | 功能 | 代碼 2 | 感測端接頭 | 代碼 3 | 線長 / 風管長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 無自清 | C | 快速接頭 | N | 3公尺 |
| A | 自動清洗 (含標準DC12V空氣泵、噴頭) | C | 3公尺 + 快速接頭 | ||
| A24 | 自動清洗 (DC24V空氣泵、噴頭) | F | 電纜頭 | 數值 N | 線長 |
| 數值 C | 線長 + 快速接頭 |
| ORP規格 | 溫度規格 | ||
|---|---|---|---|
| 量測範圍 | -2000~2000mV 斜率讀值 : 70~130% 零點電位 : -50~50mV | 溫度原理 | NTC30K |
| 量測範圍 | -10~120°C (自動溫度補償) | ||
| 準確度 | ±1mV | 準確度 | ±0.2°C |
| 解析度 | 0.1mV | 解析度 | 0.1°C |
| 再現性 | 0.1°C | ||
| 電極耐壓 | Max. 100 psi | 其他規格 | |
| 操作溫度 | 0~100°C | 上方連結方式 | 3/4″ NPT牙口 |
| 下方連結方式 | M42牙口 | ||
| 反應時間 | T90 <5 S | 外殼材質 | 聚丙烯 (PP),抗酸鹼/食品級/零溶出 |
| 電極材質 | 玻璃、環狀鉑金 | ||
| 通訊方式 | RS-485Modbus RTU Web瀏覽器直讀 (192.168.1.80) | 產品尺寸 | Ø50 x L213.9mm |
| 產品重量 | ≤340g | ||
| 安規認證 | CE、FCC | 電源 | 自清 : 12或24VDC (選配) 無自清 : 9~36VDC |
| 耗電量 | 自清 : 6.8W 無自清 : 0.8W | ||
| 防水等級 | IP68 | ||
