➥產品介紹
雲端水下攝影機 IWC
‧搭載 200 萬畫素 1/2.8” CMOS 感光元件,解析度高達 1920×1080,提供清晰的彩色影像。
‧具備日夜自動切換功能和水下拍攝能力,適合多種環境。
‧當異常事件發生時,自動彙整趨勢圖和影像並支持回撥,燈條設計確保 24 小時不中斷拍攝,且燈條亮度可調節。
➥產品特色
■ 200萬畫素,1/2.8”CMOS 感光元件。
■ 解析度1920*1080。
■ 彩色影像清晰高畫質,日夜自動切換。
■ 4G主機符合B1、B3、B7、B8、B20、B28等多個通訊頻段。
■ 可於平台網頁直接顯示。
■ 當有異常事件時,自動彙整趨勢圖及影像,影像可回撥。
■ 可拍攝水下影像。
■ 燈條設計使影像24小時不中斷
■ 燈條亮度可依現場需求調整
■ 符合RTSP及RTMP通訊方式,影像輸出不受限。
➥產品規格
選配 & 規格
IWC 代碼 1 代碼 2
| 代碼 1 | 通訊 | 代碼 2 | 回撥功能 |
|---|---|---|---|
| N | 乙太網路 | N | 即時影像 |
| 4G | 需有4G SIM卡 | 7D | 7天紀錄可回撥 |
| 水下攝影機規格 | ||
|---|---|---|
| 電源 | DC12V | |
| <12W | ||
| 物理條件 | 產品尺寸 | 342×290.92×360 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | <15kg | |
| 可視區範圍 | 260x230mm | |
| 外殼材質 | 不銹鋼 | |
| 安裝方式 | 潛水式 | |
| 放置深度 | 海水 : <1.5m | |
| 魚塭 : <3m | ||
| 影像規格 | ||
| 感光元件 | 1/2.7”CMOS | |
| 有效像素 | 2960(H) x 1668(V) | |
| 電子快門 | 自動/手動,1/3s~1/100,000s | |
| 最低照度 | 0.007 Lux@ F1.5 (彩色,30 IRE)、0.0007 Lux@ F1.5 ( 黑白,30 IRE)、0 Lux (照明器開啟) | |
| 訊號雜訊比 | >56dB | |
| 最短對焦距離 | 0.8 m (2.62 ft) | |
| 視角 | 水平:113°–31° / 垂直:58°–18° / 對角線:138°–36° | |
| 攝影範圍 | 水平 : 0~360°,垂直 : 0~90°,旋轉 : 0~360° | |
| 專利 | 台灣專利 No.M646877,大陸專利 No.20291107 | |

