➥產品簡介
◆多合一設計,安裝方便。
◆ 具有自動溫度補償。
◆ RS-485通訊,可選配藍芽通訊。
◆ 具有公用軟體,可設定ID/鮑率/校正等功能。
◆ 壁掛外殼設計,感測精準、反應靈敏速度快,數據傳輸效率高。
◆ 可依選配代碼複選多個測項,最多可達13個測項。
◆ 選配JNC Cloud Box可直接透過NB-IoT回傳雲端。
◆ 設備可即時計算熱指數(Heat Index,HI)及危害等級提供讀取。(需選配溫濕度)。
◆ RS-485通訊,可選配藍芽通訊。
◆ 具有公用軟體,可設定ID/鮑率/校正等功能。
◆ 壁掛外殼設計,感測精準、反應靈敏速度快,數據傳輸效率高。
◆ 可依選配代碼複選多個測項,最多可達13個測項。
◆ 選配JNC Cloud Box可直接透過NB-IoT回傳雲端。
◆ 設備可即時計算熱指數(Heat Index,HI)及危害等級提供讀取。(需選配溫濕度)。
[適用場所]室內空品、工廠、制程、特殊汙染。
➥產品規格
選配 & 規格
ICW 代碼 1 代碼 2 代碼 3
| 代碼 1 | 感測器 (可複選) | 代碼 1 | 感測器 (可複選) | 代碼 2 | 通訊n | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | Temp溫度/RH濕度 | H2S | 硫化氫 | N | RS-485 | N | 裸線 |
| CO2 | 紅外線式CO2 | NO2 | 二氧化氮 | ||||
| P2 | PM2.5細懸浮微粒 | SO2 | 二氧化硫 | ||||
| H | HCOC甲醛 | CH4 | 甲烷 | ||||
| CO | 一氧化碳 | PID | 光離子TVOC | ||||
| V | TVOC (半導體) | 9 | 氣體九合一 (V-半導體) | BT | 藍芽通訊 | C | 快速接頭 |
| O3 | 臭氧 | 9-PID | 氣體九合一 (V-PID) | ||||
| P1 | PM10 (演算)懸浮微粒 | dB | 噪音 | ||||
| O2 | 氧氣 | PR | 大氣壓力 | ||||
| NH3 | 氮氣 | LUX | 光照度 |
| 電源 | 變壓器 | AC 輸入 : 100~240V (50/60Hz) |
|---|---|---|
| DC 輸出 : 12V最大2A電流 | ||
| 設備 | DC 輸入 : DC9~36V | |
| 耗電量 : 1.8W | ||
| 環境 | -10~60℃,0%~100% (非凝結狀態) | |
| 通訊 | RS-485 Modbus RTU | |
| 物理條件 | 產品尺寸 | 220×85.7×54.2 (mm) |
| 220×99.65×54.2 (含光罩,mm) | ||
| 安裝方式 | 壁掛式 | |
| 產品重量 | ≦2.3kg | |
| 外殼 | 材質 | 鍍鋅鋼烤漆 |
| 線長 | 3 公尺 | |
| 項目 偵測原理 | Range | T90 | 工作溫度 | 解析度 | 準確度 | 環境平衡時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp (電阻式) | -40~125℃ | <60 S | -20~60℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | 10min | |
| RH (電容式) | 0~100% | <60 S | -20~60℃ | 0.1% | ±3% | 10min | |
| CO₂ (紅外線式) | 0~10,000ppm | <90 S | 0~50℃ | 1ppm | ±30ppm ±3% of Reading | 10sec | |
| PM2.5 (雷射) | 0~1,000µg / m³ | <90 S | -10~65℃ | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min | |
| HCHO (電化學式) | 0.01~2.00ppm | <120 S | -10~50℃ | 0.01ppm | ≦±0.02ppm ±2% of Reading | 10min | |
| CO (電化學式) | 0~100ppm | <180 S | 0~50℃ | 0.1ppm | ±5ppm | 10min | |
| TVOC (半導體式) | 0~300ppm | <90 S | 0~40℃ | Rang | Resolution | ±10% | 5min |
| ≦2.008ppm | 1ppb | ||||||
| ≦11.11ppm | 6ppb | ||||||
| ≦60ppm | 32ppb | ||||||
| O₃ (半導體式) | 0.01~2.00ppm | <120 S | 0~40℃ | 0.01ppm | ±10% | 10min | |
| PM10 (演算法) | 0~1,200µg / m³ | <90 S | -10~65℃ | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min | |
| O₂ (電化學式) | 0~30% | <60 S | -10~55℃ | 0.05% | ±1 of Reading | 5min | |
| NH₃ (電化學式) | 0~100ppm | <60 S | -10~50℃ | 0.01ppm | ±2% | 5min | |
| H₂S (電化學式) | 0~100ppm | <60 S | -10~50℃ | 0.01ppm | ±2% | 5min | |
| NO₂ (電化學式) | 0~20ppm | <60 S | 0~50℃ | 0.01ppm | ±2% | 5min | |
| SO₂ (電化學式) | 0~20ppm | <60 S | 0~50℃ | 0.01ppm | ±2% | 5min | |
| CH₄ (半導體式) | 0~100ppm | <90 S | 0~40℃ | 0.1ppm | ±10% | 10min | |
| PID100 (光離子化) | 0~100ppm | ≦5 S | -10~60℃ | 25ppb | ±2% (再現性) | ≦60 S | |
| 噪音測量範圍 | 頻率範圍 | 解析度 | 準確度 | 工作溫度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30~120dB | 20~20K Hz | 0.1 dB | ≤±0.3dB | -20~60°C | |
| 大氣壓力測量範圍 | 解析度 | 準確度 | 工作溫度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 300~1100 hPa | 1 hPa | ± 1 hPa | -40~85°C | ||
| 光照度測量範圍 | 光譜範圍 | 準確度 | T90 | 重複性 | 工作環境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~200,000Lux | 380nm~730nm | ±5%FS(25°C) | ≦60 S | <1% FS | 溫度 :0~50°C 濕度 :≦ 94%RH |



