➥產品介紹
485型風速風向計 C-485/WS-485/WD-485
‧搭載 RS-485通訊接口,並配備快拆式防水接頭,安裝過程便捷。
‧智能機構設計允許風向指標在現地旋轉指北。
‧設備支持 ID 和鮑率設置,並可選配雲端紀錄器,實現資料的輕鬆記錄和物聯網傳輸。
➥產品應用
適用場所:環境、氣象、機場、風力、設施農業。
➥產品規格
代碼 1 485 代碼 2 代碼 3
| 代碼 1 | 感測器 | 代碼 2 | 管束尺寸 | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS | 風速計 (線長2.5公尺) | N | 無 | N | 裸線 |
| WD | 風向計 (線長2.5公尺) | 100 | 長100公分 (燈桿) | C | 快速接頭 |
| C | 風速+風向 (線長2.5公尺) | 150 | 長150公分 (燈桿) |
| 風速計 | 風向計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測量原理 | 旋杯式 | 電位差 | |||
| 測量範圍 | 0m/s~70m/s | 360° | |||
| 準確度 | ±0.3m/s 或 ±0.5%F.S | ±3° | |||
| 解析度 | 0.1m/s | 1° | |||
| 旋轉直徑 | 180mm | 296mm | |||
| 最低啟動風速 | ≥0.5m/s | ||||
| 電源 | DC12~24V | ||||
| 耗電量 : ≤ 0.48W | |||||
| Environment | -35~60℃,0~100% (非凝結狀態) | ||||
| 訊號輸出 | RS-485 Modbus RTU | ||||
| 外殼 | 材質 | ABS 抗UV | |||
| 標準線長 | 4米 | ||||
| 防水等級 | IP64 | ||||
| 安規認證 | CE、FCC | ||||







