➥產品特色
新風機特色
● 自動引進新鮮空氣,過濾/除霾/殺菌,達到室內空氣新陳代謝又淨化。
● 超節能,超靜音-直流變頻風機。
● 1台抵2台,業界體積最小,風量最大的新風機,乾淨風量>620CMH。
● PM2.5去除率99%以上,TAF 實驗室整機測試報告,非濾網去除率。
● 非破壞式3分鐘快速安裝,可選配窗型安裝配件。
● 具備安全斷電機制。
● 更換濾網超便利-掀蓋抽取式。
● 可選配UV殺菌燈。
中文彩色液晶控制器特色
● 數值智慧連控。
● 可切換手自動及風速(強/中/弱)。
● CO2/PM2.5數值顯示,並可中文顯示更換高效及初效濾網。
● 具有網頁,手機可直接設定使用。
● JNC平台可同時管理100台以上綠新風。
● 控制器最大可1控4台綠新風。
● CO2/PM2.5感測器可校正。
適用場所:醫療院所、學校、辦公場所、工廠、賣場、健身房、居家等室內場所
➥產品規格
選配 & 規格
G6S 代碼 1 代碼 2 代碼 3 代碼 4
| 代碼 1 | 顏色 | 代碼 2 | SD電池 | 代碼 3 | 電源 | 代碼 4 | 殺菌燈 | 代碼 5 | 通訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 黑色 | N | 無 | 110V | 110VAC | N | 無 | N | RS-485 |
| W | 白色 | B | 有 | 220V | 220VAC | UV | 有 | BT | BT-Mesh |
| 電源 | AC 輸入 : 110V (60Hz) /220V (60Hz) | ||
|---|---|---|---|
| 耗電量 : 最低耗電量13W | |||
| 乾淨風量 | ≥600CMH (CADR) | ||
| 靜壓 | 290Pa | ||
| 噪音 | 最低噪音38分貝 | ||
| 濾網 | 高效濾網 H12 級 (0.3μm 去除率 99.5%) / 初效濾網 | ||
| 進/出風口 | 6吋圓管 x 1 | ||
| 通訊 | RS-485 Modbus RTU/BT Mesh | ||
| 出風口去除率 | PM2.5去除率99% | ||
| 物理條件 | 產品尺寸 | 38.5x36x40 (L x W x H,cm) | |
| 產品重量 | ≦16 kg | ||
| 外殼 | 材質 | 鍍鋅鋼/粉體塗裝 | |
| 認證 | CE、FCC、TAF實驗室認證、TAF防蝕認證 | ||
| Patent | 台灣專利 No. M620885 | ||
| 綠新風三段風量/噪音/耗電量規格 | |||
|---|---|---|---|
| 段速 | 風量 (CMH) | 噪音 (dB) | 耗電量 (W) |
| 強 | 620 | 51.8 | 67 |
| 中 | 400 | 41 | 25 |
| 弱 | 230 | 37.1 | 13 |
➥產品差異







