➥產品特色
綠新風套組 G6S
‧新風機配合中文彩色液晶控制器,提供先進的空氣淨化技術和智能化操作,讓您輕鬆享受清新、潔淨的室內環境。
‧將高效的新風機和智能化的控制器無縫結合,實現了卓越的空氣淨化效果和便捷的管理方式,是提升室內空氣品質的理想選擇。
– 應用場所 – 醫院、學校、辦公室、工廠、賣場、健身房等室內場所
➥產品規格
選配 & 規格
G6S 代碼 1 代碼 2 代碼 3 代碼 4
| 代碼 1 | 顏色 | 代碼 2 | SD電池 | 代碼 3 | 電源 | 代碼 4 | 殺菌燈 | 代碼 5 | 通訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 黑色 | N | 無 | 110V | 110VAC | N | 無 | N | RS-485 |
| W | 白色 | B | 有 | 220V | 220VAC | UV | 有 | BT | BT-Mesh |
| 電源 | AC 輸入 : 110V (60Hz) /220V (60Hz) | ||
|---|---|---|---|
| 耗電量 : 最低耗電量13W | |||
| 乾淨風量 | ≥600CMH (CADR) | ||
| 靜壓 | 290Pa | ||
| 噪音 | 最低噪音38分貝 | ||
| 濾網 | 高效濾網 H12 級 (0.3μm 去除率 99.5%) / 初效濾網 | ||
| 進/出風口 | 6吋圓管 x 1 | ||
| 通訊 | RS-485 Modbus RTU/BT Mesh | ||
| 出風口去除率 | PM2.5去除率99% | ||
| 物理條件 | 產品尺寸 | 38.5x36x40 (L x W x H,cm) | |
| 產品重量 | ≦16 kg | ||
| 外殼 | 材質 | 鍍鋅鋼/粉體塗裝 | |
| 認證 | CE、FCC、TAF實驗室認證、TAF防蝕認證 | ||
| Patent | 台灣專利 No. M620885 | ||
| 綠新風三段風量/噪音/耗電量規格 | |||
|---|---|---|---|
| 段速 | 風量 (CMH) | 噪音 (dB) | 耗電量 (W) |
| 強 | 620 | 51.8 | 67 |
| 中 | 400 | 41 | 25 |
| 弱 | 230 | 37.1 | 13 |
➥產品差異




