➥產品介紹
除霾全熱交換套組 H6S
‧多功能的管理系統,集成了強大的數據管理、警報功能、靈活的資料共享和深入的數據分析能力,提供全面、智能化的設備監控。 ‧
提供Web Server介面及無線Wi-Fi,能夠同時顯示和管理30台設備,並支持多種數據分析和警報功能。
– 應用場所 – 醫院、學校、辦公室、工廠、賣場、健身房等室內場所
➥產品規格
選配 & 規格
H6S 代碼 1 代碼 2 代碼 3 代碼 4
| 代碼 1 | 方向 | 代碼 2 | SD 電池 | 代碼 3 | 電源 | 代碼 4 | 通訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 左進風 | N | 無 | 110V | 110VAC | N | RS-485 |
| R | 右進風 (標準) | B | 有 | 220V | 220VAC (標準) | BT | BT-Mesh |
| 電源 | AC 輸入 : 110V (60Hz) / 220V (60Hz) | ||
|---|---|---|---|
| 最小耗電量 : 26W | |||
| 乾淨風量 | ≥600CMH (m3/hr) CADR | ||
| 噪音 | 最低噪音38分貝 | ||
| 靜壓 | 246~320Pa | ||
| 過濾級別 | H12 (歐洲標準) 0.3μm,去除率>98% | ||
| 全熱交換效率 | 可達64% | ||
| 新風口 | 6吋圓管 x 2 | ||
| 排風口 | 6吋圓管 x 2 | ||
| 適用面積 | 100平方米 | ||
| 通訊 | RS-485 Modbus 協定/藍芽網路 | ||
| 物理條件 | 產品尺寸 | 933.62×621.10×262.30 (mm) | |
| 產品重量 | <38kg | ||
| 安裝方式 | 懸吊固定型 | ||
| 安規認證 | CE、FCC | ||
| 專利 | 台灣專利 No. M620397 | ||
| 除霾全熱交換機 三段風量/噪音/耗電量規格 | |||
|---|---|---|---|
| 段速 | 風量 (CMH) | 噪音 (dB) | 耗電量 (W) |
| 強 | 620 | 52 | 130 |
| 中 | 450 | 41 | 50 |
| 弱 | 230 | 38 | 26 |
| 項目偵測原理 | Range | T90 | 工作溫度 | 解析度 | 準確度 | 環境平衡時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂ (紅外線式) | 0~10,000ppm | <120 S | 0~50℃ | 1ppm | ±30ppm ±3% of Reading | 10sec |
| PM2.5 (雷射) | 0~1,000µg / m³ | <90 S | -10℃~65℃ | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min |









