室內空氣品質監測看板 CTR230D
‧將感測器、顯示器和分析器完美整合,提供全方位的空氣品質監控解決方案。 ‧熱插拔設計,使安裝與維護變得簡單方便。
‧產品支持連續監測並記錄數據,符合室內空氣品質管理法的標準,並且通過USB下載功能輕鬆存取數據,實現全球無紙化管理。
– 應用場所 – IAQ公共空間展示、實驗室、辦公室、車站、機場、博物館、美術館
➥產品特色
『你的智能空氣管家!』
【節省空間】一機整合感測器、顯示看板、紀錄分析器,看板就是空氣監測站。
【便利安裝】插電就用,感測器與顯示器熱插拔替換,不怕送廠維修停工。
【連續監測】連續監測、完整紀錄、即時公布,符合室內空氣品質管理法要求。
【數據存取】USB記錄功能,可網路30秒下載資料,60秒下載趨勢圖, 達到全球無紙化管理。
【自動報表】歷史趨勢圖、即時趨勢圖、異常事件紀錄,一指完成。
【智慧換氣】指標異常時,智慧開關新風設備與風門開度控制,保護呼吸安全。
【台灣製造】100%台灣設計製造,通過CE、FCC、RoHS認證,成功案例遍布全台。
【適用場所】 IAQ公共空間展示、實驗室、辦公室、車站、機場、博物館、美術館。
➥產品規格
選配 & 規格
| 電源 | 變壓器 | AC 輸入 : 100~240V(50/60Hz) |
|---|---|---|
| DC 輸出 : 24V最大1A電流 | ||
| 設備 | DC 輸入 : 9~36V | |
| 耗電量 : 11.4W | ||
| 環境 | 工作環境溫度 | -20~60℃ |
| 相對溼度 | 0 ~ 95% RH (非凝結狀態) | |
| 儲存溫度 | -30~70℃ | |
| 警報控制輸出 | 控制輸出點數 | 3點 |
| 繼電器接點容量 | AC90~250V ≦ 1A | |
| 通訊 | 乙太介面 | RJ-45 乙太網路具 Web Service 功能、協定 Modbus TCP |
| 通訊介面 | RS-485 / RS-232x 1埠 (JUMP 二擇一) RS-485 x 1埠 | |
| 通訊協定 | Modbus RTU | |
| 訊號輸出 (AO) | 輸出點數 | 3點 |
| 輸出訊號 | 4-20mA (可設定為 AO、PID 或手動輸出控制) | |
| 顯示幕 | 數值顯示 | 2.3吋紅光LED |
| 日期/星期/時間顯示 | 1.0吋黃光LED | |
| 顯示模式 | 即時、1H、8H、24H 平均 (可選擇) | |
| 舒適指標 | 6段LED指示燈 (參照環保法規) | |
| 污染指標 | 6段LED指示燈 (參照環保法規) 或自行設定 | |
| 物理條件 | 產品尺寸 | 590x368x30.2 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | 約≦3kg | |
| 外殼 | 材質 | 鑄鐵烤漆 |
| 紀錄 | USB記錄功能,最大支援至64GB | |
| 軟體 | USB讀取軟體 | |
| 安規認證 | FCC PART 15 B AND CISOR 22 Class A,EN55022:2010 Class A,EN61326-1:2006,IEC61000-4-2:2008,IEC61000-4-8:2009,IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 | |
| 專利 |
中華民國專利證書第M455143號 / M474956號 / M490090號 大陸專利證書第3110165號 / 3968342號 / 3968253號 |
|
| 二氧化碳CO₂ | 測量方式 | 紅外線波導專利技術(NDIR) |
|---|---|---|
| 吸引式量測反應時間 | ≦20 秒 | |
| 測量範圍 | 0~10,000顯示至9,999ppm | |
| 準確度 | ±30ppm ±2% of Reading | |
| 溫度Temp | 測量範圍 | -40~100℃ |
| 準確度 | 典型 ±0.4℃ | |
| 再現性 | ±0.1℃ | |
| 量測原理 | 電阻式 | |
| 濕度RH | 測量範圍 | 0~100% |
| 準確度 | 典型 ±3% | |
| 再現性 | ±0.1% | |
| 量測原理 | 電容式 | |
| 反應時間 | ≦60秒,需視環境空間平衡時間 | |





