➥產品介紹
微氣候氣體感測器CW9
專為戶外使用,具備防水快速接頭,使安裝更加便捷。
配備自動溫度補償功能,能夠在變化的環境條件下維持測量精度RS-485 通訊,並可選配藍牙通訊,以適應不同的連接需求。
通過工研院型式認證,取得 Level 1 精度等級,保證測量結果的準確性
➥產品應用
– 應用場所 –
氣象站、環境監測、工廠自主管理、設施農業
➥產品規格
選配 & 規格
CW9 代碼 1 代碼 2 代碼 3
| 代碼 1 | 感測器 (可複選) | 代碼 1 | 感測器 (可複選) | 代碼 2 | 通訊 | 代碼 3 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR | Temp/RH | NH3 | 氨氣 | N | RS-485 | N | 裸線 |
| TRHI | Temp/RH/ 熱指數HI | H2S | 硫化氫 | ||||
| CO2 | 二氧化碳 | NO2 | 二氧化氮 | ||||
| P2 | PM2.5 細懸浮微粒 | SO2 | 二氧化硫 | ||||
| H | HCHO甲醛 | CH4 | 甲烷 | ||||
| CO | 一氧化碳 | PID | 光離子TVOC | BT | 藍芽通訊 | C | 快速接頭 |
| V | TVOC (半導體) | 9 | 九合一 (V-半導體) | ||||
| O3 | 臭氧 | 9-PID | 九合一 (V-PID) | ||||
| P1 | PM10(演算) 懸浮微粒 | dB | 噪音 | ||||
| O2 | 氧氣 | PR | 大氣壓力 |
| 電源 | DC 輸入 : 9~36V | |
|---|---|---|
| 耗電量 : 1.8W | ||
| 環境 | -10~60,0~100%(非凝結狀態) | |
| 通訊方式 | RS-485 Modbus RTU (可選配藍芽通訊) | |
| 物理條件 | 產品尺寸 | 289×207.16×141.6 (mm) |
| 安裝架尺寸 | 燈桿型 : 160x100x45.5 (mm) 鎖附型 : 255x90x64 (mm) | |
| 產品重量 | ≦2kg | |
| 外箱 | 材質 | PC含抗UV材料 |
| 線長 | 3公尺 | |
| 安規認證 | CE、FCC | |
| 項目偵測原理 | Range | T90 | 工作溫度 | 解析度 | 準確度 | 環境 平衡時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp (電阻式) | -40~125℃ | <60 S | -20~60℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | 10min | |
| RH (電容式) | 0~100% | <60 S | -20~60℃ | 0.1% | ±3% | 10min | |
| CO₂ (紅外線式) | 0~10,000ppm | <90 S | 0~50℃ | 1ppm | ±30ppm ±3% of Reading | 10sec | |
| PM2.5 (雷射) | 0~1,000µg / m³ | <90 S | -10~65℃ | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min | |
| HCHO (電化學式) | 0.01~2.00ppm | <120 S | -10~50℃ | 0.01ppm | ≦±0.02ppm ±2% of Reading | 10min | |
| CO (電化學式) | 0~100ppm | <180 S | 0~50℃ | 0.1ppm | ±5ppm | 10min | |
| TVOC (半導體式) | 0~300ppm | <90 S | 0~40℃ | Rang | Resolution | ±10% | 5min |
| ≦2.008ppm | 1ppb | ||||||
| ≦11.11ppm | 6ppb | ||||||
| ≦60ppm | 32ppb | ||||||
| O₃ (半導體式) | 0.01~2.00ppm | <120 S | 0~40℃ | 0.01ppm | ±10% | 10min | |
| PM10 (演算法) | 0~1,200µg / m³ | <90 S | -10~65℃ | 0.1 µg / m³ | ±10µg / m³ ±5% of Reading | 5min | |
| O₂ (電化學式) | 0~30% | <60 S | -10~55℃ | 0.05% | ±1 of Reading | 5min | |
| NH₃ (電化學式) | 0~100ppm | <60 S | -10~50℃ | 0.01ppm | ±2% | 5min | |
| H₂S (電化學式) | 0~100ppm | <60 S | -10~50℃ | 0.01ppm | ±2% | 5min | |
| NO₂ (電化學式) | 0~20ppm | <60 S | 0~50℃ | 0.01ppm | ±2% | 5min | |
| SO₂ (電化學式) | 0~20ppm | <60 S | 0~50℃ | 0.01ppm | ±2% | 5min | |
| CH₄ (半導體式) | 0~100ppm | <90 S | 0~40℃ | 0.1ppm | ±10% | 10min | |
| PID100 (光離子化) | 0~100ppm | ≦5 S | -10~60℃ | 25ppb | ±2%(再現性) | ≦60 S | |
| 噪音 (電容式) | 30~120 dB (20~20K Hz) | ≦5 S | -20~60℃ | 0.1dB | ≤±0.3dB | ≦60 S | |
| 大氣壓力 (MEMS) | 300~1100 hPa | ≦5 S | -40~85℃ | 0.01hPa | ± 1hPa | ≦60 S | |
| 第一級注意 | 26.7~32.2 | 第三級危險 | 40.6~54.4 |
|---|---|---|---|
| 第二級格外注意 | 32.2~40.6 | 第四級極度危險 | >54.4 |






