➥產品介紹
RS-485轉乙太模組 TCP-485
◼ 1組RS232/485/422轉乙太網轉換器
◼ Modbus TCP到ModbusRTU轉換器
◼ 使用HTTP瀏覽器或Utility進行設置
◼ 設定介面內建密碼保護功能
◼ 隔離功率和低功耗
◼ 低成本和高可靠性
➥產品規格
| 輸入電源 | DC24V | |
| 耗電量 : 2W | ||
| 電源連接器 | 接線端子 | |
| 隔離 | 2KV | |
| 環境 | 工作環境溫度 | 0°C~60°C / 0~95 % RH (非凝結狀態) |
| 儲存溫度 | -40°C~85°C | |
| 高度 | 高達2000米 (795hPa) 高峰需求 | |
| 乙太介面 | 通訊方式 | Modbus TCP |
| 速度 | 10 / 100Mbps,自動 MDI / MDIX | |
| 變壓器保護 | 1500VRMS | |
| 網路孔數量 | 1 | |
| 轉換介面 | 通訊方式 | Modbus RTU / ASCII Slave / Master |
| ESD保護 | 所有訊號均為15kV | |
| RS-485數據傳輸 | 雙向 | |
| 轉換孔數量 | 1 | |
| 轉換通訊參數 | 鮑率 | 300bps~921.6kbps |
| 轉換訊號 | RS-232 | TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD |
| RS-422 | 4Tx+,Tx-,Rx+,Rx- | |
| RS-485-2w | Data+, Data- | |
| 物理條件 | 產品尺寸 | 沒掛耳 : 25x69x102 (W x H x D,mm) 掛耳 : 25x94x102 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | 300g | |
| 外殼 | 材質 | PC |
| 軟體 | 設定方式 | HTTP Web Console,Windows Setup Utility |
| Utilities | 適用於Windows的Setup Utility |
