➥產品特色
-
【特色】
■ 1秒安裝,隨裝即用,可DIY。
■ 精準量測,具有TAF認證。
■ 彩色液晶顯示溫度/濕度/電池電量。
■ 具有資料記錄功能,可記錄超過10年以上。
■ 行動管理:具有異常及斷電簡訊發報功能。
■ SIM卡:網頁可自動偵測未安裝/搜尋/信號強度圖示。
■ 可自行設定警報點數值
■ 可設定20組手機電話號碼,並可分2階管理。
■ 100%台灣製造。
■ 感測器電池容量高達15000mAh。
■ 在通訊良好下,一分鐘感測一筆電池可使用兩年以上【應用】
適用場所:疫苗冰箱、藥品冰箱、血庫、冷鏈、溫度預警。
➥產品規格
| 溫控主機規格 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 變壓器 | AC 輸入 : 100~240V (50/60Hz) |
| DC 輸出 : 12V最大2A電流 | ||
| 設備 | DC 輸入 : 12~36V (50/60Hz) | |
| 耗電量 : 6.2W | ||
| 環境 | 工作環境溫度 | -20~70°C/0%~ 95%RH (非凝結狀態,Wi-Fi 0~70°C) |
| 儲存溫度 | -30~70°C | |
| 通訊 | 乙太介面 | RJ-45乙太網路具Web Service功能、協定Modbus TCP |
| 通訊介面 | RS-485 x 1 | |
| 通訊協定 | Modbus RTU、MQTT | |
| 無線通訊 | 4G/Wi-Fi/藍芽通訊 | |
| 顯示幕 | 0.96吋,中文彩色液晶TFT-LCD | |
| 物理條件 | 產品尺寸 | 252x175x60 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | 0.7kg | |
| 外殼 | 材質 | PC+抗UV |
| 防水等級 | IP66 | |
| 紀錄 | USB記錄功能,最大支援64GB | |
| 安規認證 | CE、FCC | |
| 專利 | 台灣專利 No. M429156 / No.M474956 / No. M594326 China Patent No. 2514208 / No. 3968342 | |
| 感測器規格 | |
|---|---|
| 電源 | Type C 5VDC或4.2V鋰電池 |
| 耗電量 | 62mW |
| 通訊 | Bluetooth BT Mesh |
| 通訊功能t | Bluetooth BT Mesh |
| 產品尺寸 | Ø85×116 (mm) |
| 產品重量 | 600g |
| 專利 | 台灣專利 No.M594326 |


