➥產品介紹
單點冰箱溫控預警 SFBT
‧結合了快速安裝、長期資料記錄和先進的行動管理功能。
‧提供快速安裝和即時使用的便捷體驗,擁有精準的量測功能和長期資料記錄能力,是高效、可靠的環境監控工具,適合長期使用和實時數據管理。
– 應用場所 – 疫苗冰箱、藥品冰箱、血庫、冷鏈、溫度預警
➥產品規格
選配 & 規格
| 溫控主機規格 | ||
|---|---|---|
| 電源 | 變壓器 | AC 輸入 : 100~240V (50/60Hz) |
| DC 輸出 : 12V最大2A電流 | ||
| 設備 | DC 輸入 : 12~36V (50/60Hz) | |
| 耗電量 : 6.2W | ||
| 環境 | 工作環境溫度 | -20~70°C/0%~ 95%RH (非凝結狀態,Wi-Fi 0~70°C) |
| 儲存溫度 | -30~70°C | |
| 通訊 | 乙太介面 | RJ-45乙太網路具Web Service功能、協定Modbus TCP |
| 通訊介面 | RS-485 x 1 | |
| 通訊協定 | Modbus RTU、MQTT | |
| 無線通訊 | 4G/Wi-Fi/藍芽通訊 | |
| 顯示幕 | 0.96吋,中文彩色液晶TFT-LCD | |
| 物理條件 | 產品尺寸 | 252x175x60 (W x H x D,mm) |
| 產品重量 | 0.7kg | |
| 外殼 | 材質 | PC+抗UV |
| 防水等級 | IP66 | |
| 紀錄 | USB記錄功能,最大支援64GB | |
| 安規認證 | CE、FCC | |
| 專利 | 台灣專利 No. M429156 / No.M474956 / No. M594326 China Patent No. 2514208 / No. 3968342 | |
| 感測器規格 | |
|---|---|
| 電源 | Type C 5VDC或4.2V鋰電池 |
| 耗電量 | 62mW |
| 通訊 | Bluetooth BT Mesh |
| 通訊功能t | Bluetooth BT Mesh |
| 產品尺寸 | Ø85×116 (mm) |
| 產品重量 | 600g |
| 專利 | 台灣專利 No.M594326 |
| SKYNET規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目偵測原理 | Range | T90 | 工作溫度 | 解析度 | 準確度 | 環境平衡時間 (更換地點) |
| Temp (電阻式) | -25~85℃ | <120 S | -25~85℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ | <40min |
| RH (電容式) | 0~100% | <120 S | -25~60℃ | 0.1% | ±3% | <40min |


